按照“公平、公開、公正”原則,經學生自愿報名、基層單位初審、學校審核,共遴選出87名學生獲資助資格參加2022“寒假世界名校”在線學習國際化項目?,F將名單公示如下:
排序 | 學院 | 姓名 | 項目名稱 |
1 | 計算機科學與工程學院 | 萬浩睿 | 圣光機項目 |
2 | 工商管理學院 | 郭曉萌 | 劍橋項目 |
3 | 鄧志杰 | 劍橋項目 | |
4 | 周齊越 | 劍橋項目 | |
5 | 雷靜怡 | 劍橋項目 | |
6 | 韓雨時 | 劍橋項目 | |
7 | 王藝曉 | 劍橋項目 | |
8 | 周晨昕 | 劍橋項目 | |
9 | 劉家辰 | 劍橋項目 | |
10 | 張浩東 | 劍橋項目 | |
11 | 王藝聯 | 劍橋項目 | |
12 | 曾詩茹 | 劍橋項目 | |
13 | 曾尚妤 | 劍橋項目 | |
14 | 李雨澤 | 劍橋項目 | |
15 | 況詠蓓 | 北卡州立項目 | |
16 | 王忞岸 | 北卡州立項目 | |
17 | 機械工程與自動化學院 | 徐培倫 | 北卡州立項目 |
18 | 計算機科學與工程學院 | 郭恩銘 | 劍橋項目 |
19 | 張仁博 | 劍橋項目 | |
20 | 徐千喬 | 劍橋項目 | |
21 | 白鵬飛 | 劍橋項目 | |
22 | 陳賽寒 | 劍橋項目 | |
23 | 徐千喬 | 麻省哈佛項目 | |
24 | 張有成 | 麻省哈佛項目 | |
25 | 譚嘯塵 | 麻省哈佛項目 | |
26 | 欒斯克 | 北卡州立項目 | |
27 | 王新元 | 北卡州立項目 | |
28 | 馬潤民 | 北卡州立項目 | |
29 | 李子豪 | 北卡州立項目 | |
30 | 理學院 | 談焯軒 | 圣光機項目 |
31 | 董一如 | 圣光機項目 | |
32 | 朱羽嘉 | 劍橋項目 | |
33 | 郭致遠 | 劍橋項目 | |
34 | 魯瀟蔓 | 劍橋項目 | |
35 | 余奕璇 | 麻省哈佛項目 | |
36 | 馬寧 | 北卡州立項目 | |
37 | 軟件學院 | 蔡明辰 | 圣光機項目 |
38 | 王向東 | 圣光機項目 | |
39 | 張佳豪 | 劍橋項目 | |
40 | 嚴偉才 | 劍橋項目 | |
41 | 姚順宇 | 麻省哈佛項目 | |
42 | 黎文愷 | 麻省哈佛項目 | |
43 | 劉大維 | 北卡州立項目 | |
44 | 祝任 | 北卡州立項目 | |
45 | 金灼桐 | 北卡州立項目 | |
46 | 生命科學與健康學院 | 趙亦然 | 劍橋項目 |
47 | 外國語學院 | 劉思羽 | 劍橋項目 |
48 | 陳夢君 | 劍橋項目 | |
49 | 李祎玥 | 劍橋項目 | |
50 | 田紀元 | 劍橋項目 | |
51 | 盧薈安 | 劍橋項目 | |
52 | 龔予軒 | 劍橋項目 | |
53 | 李乾坤 | 北卡州立項目 | |
54 | 劉殊彤 | 北卡州立項目 | |
55 | 胡萍 | 北卡州立項目 | |
56 | 宋昭杰 | 北卡州立項目 | |
57 | 涂錦雯 | 北卡州立項目 | |
58 | 林涵瀟 | 北卡州立項目 | |
59 | 楊捷新 | 北卡州立項目 | |
60 | 文法學院 | 劉芳睿 | 劍橋項目 |
61 | 岳啟禎 | 北卡州立項目 | |
62 | 王鵬宇 | 北卡州立項目 | |
63 | 任婧 | 北卡州立項目 | |
64 | 張思怡 | 北卡州立項目 | |
65 | 張穎航 | 北卡州立項目 | |
66 | 周詩鈺 | 北卡州立項目 | |
67 | 信息科學與工程學院 | 周天宏 | 劍橋項目 |
68 | 吳尹以沫 | 劍橋項目 | |
69 | 辛采凝 | 劍橋項目 | |
70 | 王鑫 | 北卡州立項目 | |
71 | 劉國燚 | 北卡州立項目 | |
72 | 劉豐愷 | 北卡州立項目 | |
73 | 田淼汀 | 北卡州立項目 | |
74 | 冶金學院 | 胡瑜軒 | 劍橋項目 |
75 | 吳瀟晗 | 北卡州立項目 | |
76 | 醫學與生物信息工程學院 | 劉暢 | 圣光機項目 |
77 | 邢鶴凝 | 劍橋項目 | |
78 | 郭碧函 | 劍橋項目 | |
79 | 韓雨芮 | 劍橋項目 | |
80 | 俞杰 | 劍橋項目 | |
81 | 劉聲宇 | 劍橋項目 | |
82 | 常殊寧 | 劍橋項目 | |
83 | 李亞津 | 劍橋項目 | |
84 | 陳泰安 | 北卡州立項目 | |
85 | 劉聲宇 | 北卡州立項目 | |
86 | 邱文燦 | 劍橋項目 | |
87 | 資源與土木工程學院 | 楊鵬宇 | 劍橋項目 |
公示期自即日起至11月30日,期間如對遴選結果有異議,請實名向國際合作與交流處反映,聯系郵箱:liwanwei@mail.neu.edu.cn